
Počasí
dnes, neděle 19. 7. 2026
19 °C
12 °C
12 °C
déšť, západní větřík
| vítr | západní, 3.09 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 12.89 mm |
| ráno | déšť 15 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
zítra, pondělí 20. 7. 2026
19 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.57 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.15 mm |
úterý 21. 7. 2026
19 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.57 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 1.5 mm |
středa 22. 7. 2026
22 °C
11 °C
11 °C
polojasno, západní větřík
| vítr | západní, 3.14 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 37 % |

