
Počasí
dnes, úterý 2. 6. 2026
24 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 4.32 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.45 mm |
| odpoledne | zataženo 23 °C | |
| večer | zataženo 20 °C | |
| noc | slabý déšť 14 °C |
zítra, středa 3. 6. 2026
21 °C
12 °C
12 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.56 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 6.73 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026
23 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.95 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.55 mm |
pátek 5. 6. 2026
19 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.01 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 5.6 mm |
