
Počasí
dnes, středa 21. 10. 2026
14 °C
5 °C
5 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.5 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 3.95 mm |
| ráno | zataženo 6 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C | |
| noc | déšť 7 °C |
zítra, čtvrtek 22. 10. 2026
11 °C
6 °C
6 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.75 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 5.53 mm |
pátek 23. 10. 2026
13 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.85 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.15 mm |
sobota 24. 10. 2026
11 °C
5 °C
5 °C
zataženo, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.96 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 60 % |

