Počasí
dnes, pátek 9. 6. 2023
14 °C
vítr | severovýchodní, SV, 3.41 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 6.73 mm |
večer | oblačno 21 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
zítra, sobota 10. 6. 2023
14 °C
vítr | severní, S, 4.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.42 mm |
neděle 11. 6. 2023
14 °C
vítr | východní, V, 4.34 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 4.14 mm |
pondělí 12. 6. 2023
12 °C
vítr | východní, V, 6.47 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 51 % |