
Počasí
dnes, středa 15. 4. 2026
15 °C
9 °C
9 °C
zataženo, severní větřík
| vítr | severní, 2.89 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| noc | zataženo 12 °C |
zítra, čtvrtek 16. 4. 2026
16 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.59 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.89 mm |
pátek 17. 4. 2026
17 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.4 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.54 mm |
sobota 18. 4. 2026
17 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.5 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.11 mm |
